Medical Technologies

Manual Endodontic Instrument (Drillbor) as per TU 32.50.13-001-36406924-2019

Manual Endodontic Instrument (Drillbor) as per TU 32.50.13-001-36406924-2019

Manual Endodontic Instrument (Drillbor)
Available Types:

1. Manual Endodontic Instrument, Type "PM Files":

  • 490 000 946 190 015 – Size SX
  • 490 000 946 210 015 – Size S1
  • 490 000 946 210 017 – Size S2
  • 490 000 946 210 020 – Size F1
  • 490 000 946 210 025 – Size F2
  • 490 000 946 210 030 – Size F3
  • 490 000 946 250 015 – Size S1
  • 490 000 946 250 017 – Size S2
  • 490 000 946 250 020 – Size F1
  • 490 000 946 250 025 – Size F2
  • 490 000 946 250 030 – Size F3
  • 490 000 946 310 015 – Size S1
  • 490 000 946 310 017 – Size S2
  • 490 000 946 310 020 – Size F1
  • 490 000 946 310 025 – Size F2
  • 490 000 946 310 030 – Size F3
  • 490 640 946 190 015 – Size SX
  • 490 640 946 210 015 – Size S1
  • 490 640 946 210 017 – Size S2
  • 490 640 946 210 020 – Size F1
  • 490 640 946 210 025 – Size F2
  • 490 640 946 210 030 – Size F3
  • 490 640 946 250 015 – Size S1
  • 490 640 946 250 017 – Size S2
  • 490 640 946 250 020 – Size F1
  • 490 640 946 250 025 – Size F2
  • 490 640 946 250 030 – Size F3
  • 490 640 946 310 015 – Size S1
  • 490 640 946 310 017 – Size S2
  • 490 640 946 310 020 – Size F1
  • 490 640 946 310 025 – Size F2
  • 490 640 946 310 030 – Size F3

2. Manual Endodontic Instrument, Type "M Files":

  • 490 640 945 214 010 – Size 10.04
  • 490 640 945 215 015 – Size 15.04
  • 490 640 945 216 020 – Size 20.06
  • 490 640 945 216 025 – Size 25.06
  • 490 640 945 215 030 – Size 30.05
  • 490 640 945 214 035 – Size 35.04
  • 490 640 945 214 040 – Size 40.04
  • 490 640 945 214 045 – Size 45.04
  • 490 640 945 214 050 – Size 50.04
  • 490 640 945 214 060 – Size 60.04
  • 490 640 945 217 025 – Size 60.04
  • 490 640 945 216 030 – Size 30.06
  • 490 640 945 216 035 – Size 35.06
  • 490 640 945 216 040 – Size 40.06
  • 490 640 945 254 010 – Size 10.04
  • 490 640 945 255 015 – Size 15.04
  • 490 640 945 256 020 – Size 20.06
  • 490 640 945 256 025 – Size 25.06
  • 490 640 945 255 030 – Size 30.05
  • 490 640 945 254 035 – Size 35.04
  • 490 640 945 254 040 – Size 40.04
  • 490 640 945 254 045 – Size 45.04
  • 490 640 945 254 050 – Size 50.04
  • 490 640 945 254 060 – Size 60.04
  • 490 640 945 257 025 – Size 25.07
  • 490 640 945 256 030 – Size 30.06
  • 490 640 945 256 035 – Size 35.06
  • 490 640 945 256 040 – Size 40.06
  • 490 640 945 254 010 Long – Size 10.04 long
  • 490 640 945 255 015 Long – Size 15.05 long
  • 490 640 945 256 020 Long – Size 20.06 long
  • 490 640 945 256 025 Long – Size 25.06 long
  • 490 640 945 314 010 – Size 10.04
  • 490 640 945 315 015 – Size 15.04
  • 490 640 945 316 020 – Size 20.06
  • 490 640 945 316 025 – Size 25.06
  • 490 640 945 315 030 – Size 30.05
  • 490 640 945 314 035 – Size 35.04
  • 490 640 945 314 040 – Size 40.04
  • 490 640 945 314 045 – Size 45.04
  • 490 640 945 314 050 – Size 50.04
  • 490 640 945 314 060 – Size 60.04
  • 490 640 945 317 025 – Size 25.07
  • 490 640 945 316 030 – Size 30.06
  • 490 640 945 316 035 – Size 35.06
  • 490 640 945 316 040 – Size 40.06

Operational Documentation:
Instructions for Use.


If your organization wants to sell medical equipment, medical products or medical consumables in Russia, for example, Manual Endodontic Instrument (Drillbor) as per TU 32.50.13-001-36406924-2019, then our information portal MEDCOMMERCE can help you with this. To do this, simply fill out the feedback form by clicking on the link FEEDBACK FORM.

The products posted on our website are approved for use in Russia by the state regulator Roszdravnadzor (Federal Service for Surveillance in Healthcare). The information is for informational purposes only.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support